Par département
Répartition des 4 004 organismes sur les départements.
Ce taux se lit avec l'année de création. Un fonds créé en 2026 n'a encore aucun compte à déposer : compter tout le registre ferait passer un calendrier pour une défaillance. Nous ne retenons donc que les 3 162 organismes créés avant 2024, dont les comptes sont exigibles — et parmi eux, 3 120 sont en défaut, soit 98,7 %.
| Département | Organismes | Actifs | En règle | En défaut / anciens |
|---|---|---|---|---|
| Paris | 1 372 | 1 338 | 187 | 1 127 / 1 133 |
| Rhône | 219 | 216 | 33 | 171 / 175 |
| Hauts-de-Seine | 209 | 203 | 38 | 159 / 160 |
| Bouches-du-Rhône | 153 | 151 | 33 | 114 / 119 |
| Gironde | 122 | 117 | 21 | 98 / 100 |
| Nord | 113 | 112 | 21 | 84 / 86 |
| Yvelines | 91 | 90 | 12 | 75 / 75 |
| Isère | 68 | 68 | 11 | 51 / 52 |
| Bas-Rhin | 62 | 60 | 5 | 50 / 50 |
| Val-de-Marne | 59 | 59 | 6 | 50 / 52 |
| Hérault | 57 | 55 | 8 | 43 / 43 |
| Haute-Garonne | 56 | 54 | 15 | 40 / 42 |
| Maine-et-Loire | 56 | 52 | 14 | 41 / 41 |
| Ille-et-Vilaine | 54 | 51 | 17 | 34 / 35 |
| Pyrénées-Atlantiques | 51 | 50 | 13 | 36 / 38 |
| Loire-Atlantique | 44 | 41 | 8 | 36 / 37 |
| Seine-Saint-Denis | 44 | 42 | 4 | 35 / 35 |
| Vaucluse | 43 | 43 | 5 | 38 / 38 |
| Alpes-Maritimes | 37 | 36 | 6 | 30 / 30 |
| Seine-et-Marne | 36 | 35 | 8 | 27 / 27 |
| Var | 35 | 34 | 7 | 25 / 25 |
| Finistère | 33 | 31 | 7 | 26 / 26 |
| Essonne | 33 | 33 | 3 | 28 / 28 |
| Morbihan | 32 | 31 | 8 | 20 / 20 |
| Vendée | 32 | 32 | 6 | 24 / 25 |
| Haute-Savoie | 32 | 32 | 3 | 29 / 29 |
| Loiret | 31 | 30 | 3 | 26 / 26 |
| Haut-Rhin | 31 | 31 | 3 | 28 / 29 |
| Indre-et-Loire | 31 | 29 | 6 | 24 / 25 |
| Savoie | 29 | 28 | 3 | 22 / 22 |
| Gard | 28 | 28 | 6 | 19 / 19 |
| Seine-Maritime | 26 | 26 | 9 | 14 / 15 |
| Drôme | 26 | 26 | 6 | 14 / 14 |
| Loire | 23 | 22 | 3 | 19 / 19 |
| Puy-de-Dôme | 23 | 23 | 4 | 15 / 15 |
| Val-d'Oise | 22 | 21 | 3 | 19 / 19 |
| Doubs | 20 | 20 | 4 | 14 / 14 |
| Moselle | 18 | 18 | 2 | 15 / 16 |
| Ardèche | 18 | 16 | 2 | 14 / 16 |
| La Réunion | 18 | 17 | 5 | 13 / 13 |
| Allier | 17 | 16 | 5 | 11 / 11 |
| Vosges | 17 | 17 | 5 | 10 / 10 |
| Sarthe | 17 | 17 | 1 | 15 / 15 |
| Charente-Maritime | 17 | 16 | 1 | 16 / 16 |
| Vienne | 17 | 17 | 2 | 12 / 12 |
| Pas-de-Calais | 16 | 15 | 5 | 11 / 11 |
| Meurthe-et-Moselle | 16 | 15 | 4 | 11 / 11 |
| Somme | 16 | 16 | 2 | 14 / 14 |
| Charente | 16 | 16 | 3 | 12 / 13 |
| Côtes-d'Armor | 15 | 15 | 3 | 10 / 10 |
| Oise | 15 | 15 | 4 | 10 / 11 |
| Dordogne | 15 | 15 | 4 | 11 / 11 |
| Saône-et-Loire | 15 | 14 | 2 | 12 / 12 |
| Pyrénées-Orientales | 14 | 14 | 4 | 10 / 11 |
| Aude | 14 | 13 | 1 | 10 / 10 |
| Corrèze | 12 | 12 | 3 | 9 / 9 |
| Deux-Sèvres | 12 | 12 | 0 | 10 / 10 |
| Marne | 12 | 12 | 3 | 8 / 8 |
| Lot-et-Garonne | 11 | 11 | 5 | 5 / 5 |
| Côte-d'Or | 11 | 11 | 4 | 7 / 7 |
| Aveyron | 10 | 9 | 2 | 4 / 4 |
| Cher | 10 | 10 | 2 | 4 / 4 |
| Tarn | 10 | 10 | 0 | 10 / 10 |
| Calvados | 9 | 9 | 2 | 7 / 7 |
| Alpes-de-Haute-Provence | 9 | 9 | 1 | 7 / 7 |
| Jura | 9 | 9 | 2 | 7 / 7 |
| Haute-Loire | 8 | 8 | 2 | 5 / 5 |
| Lot | 8 | 8 | 2 | 6 / 6 |
| Tarn-et-Garonne | 8 | 8 | 1 | 7 / 7 |
| Manche | 8 | 8 | 1 | 7 / 7 |
| Loir-et-Cher | 8 | 8 | 1 | 5 / 5 |
| Yonne | 8 | 8 | 2 | 6 / 6 |
| Eure | 8 | 8 | 0 | 7 / 7 |
| Hautes-Pyrénées | 8 | 8 | 0 | 6 / 6 |
| Ain | 7 | 7 | 3 | 4 / 4 |
| Gers | 7 | 7 | 4 | 3 / 3 |
| Mayenne | 7 | 7 | 3 | 4 / 4 |
| Haute-Vienne | 7 | 7 | 1 | 6 / 6 |
| Aisne | 6 | 6 | 2 | 4 / 4 |
| Haute-Saône | 6 | 6 | 3 | 3 / 4 |
| Nièvre | 6 | 6 | 3 | 3 / 3 |
| Eure-et-Loir | 6 | 6 | 2 | 3 / 3 |
| Martinique | 5 | 5 | 0 | 5 / 5 |
| Orne | 5 | 4 | 1 | 4 / 4 |
| Indre | 4 | 4 | 1 | 2 / 2 |
| Creuse | 4 | 4 | 0 | 4 / 4 |
| Corse-du-Sud | 4 | 4 | 1 | 3 / 4 |
| Landes | 4 | 4 | 0 | 4 / 4 |
| Haute-Marne | 3 | 3 | 0 | 3 / 3 |
| Aube | 3 | 3 | 0 | 3 / 3 |
| Ariège | 3 | 3 | 0 | 3 / 3 |
| Haute-Corse | 3 | 3 | 0 | 3 / 3 |
Source : ministère de l'Intérieur — Registre national des fonds et fondations (RNF), millésimes du 2026-08-01 et du 2026-05-21. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-19.