Ce qui manque
Ce que ce site ne fait pas, en chiffres.
Ce qui a été traité
| Donnée | Valeur |
|---|---|
| Organismes immatriculés | 4 004 |
| Dont actifs | 3 910 |
| Domaines distincts | 10 |
| Départements | 92 |
| Avec activité internationale | 1 215 |
| Appel à la générosité publique déclaré | 305 |
| Subventions publiques déclarées | 39 |
| Créés avant 2024 | 3 162 |
| Dont comptes en défaut | 3 120 (98,7 %) |
| Apparus depuis le 2026-05-21 | 273 |
Les axes que nous avons examinés
| Axe possible | Volume | Qui la page sert | Décision |
|---|---|---|---|
| organisme (une page par fiche) | 4 004 | celui qui vérifie qu'un fonds existe avant de donner | retenu |
| numéro RNF (résolveur ?) | 4 004 | celui qui lit un numéro sur un document | ÉCARTÉ : le numéro est stable et structuré (département-type-rang-année), mais un résolveur n'a de sens que quand le volume interdit une page par entité. Ici les 4 004 organismes ont chacun leur page, et le numéro y figure en clair — un index fragmenté ne répondrait rien de plus. Nous n'avons PAS vérifié que ce numéro circule sur les reçus fiscaux : nous ne l'affirmons donc pas |
| département | 92 | l'association locale, la collectivité | retenu |
| domaine d'intérêt général | 10 | l'association qui cherche un financeur, le mécène, le journaliste | retenu |
| type d'organisme | 3 | le fondateur qui choisit sa forme juridique | retenu |
| activité internationale (oui / non) | 2 | l'ONG qui cherche un financeur hors de France | ÉCARTÉ COMME AXE, PORTÉ COMME COLONNE : deux valeurs ne font pas deux pages utiles, mais le nombre d'organismes à activité internationale figure sur chaque page de domaine, de type et de département — 1 215 sur 4 004 |
| état des comptes (en règle / en défaut) | 2 | personne, sous cette forme | ÉCARTÉ DÉLIBÉRÉMENT, ET C'EST UN CHOIX ÉDITORIAL : une page « les fondations en défaut » transformerait un état administratif en liste de mauvais élèves, alors que le registre ne distingue pas un retard de dépôt d'une défaillance. Le taux est publié comme MESURE agrégée, avec son dénominateur, jamais comme axe de navigation |
| ville | 0 | personne ici | ÉCARTÉ POUR DEUX RAISONS. D'abord le siège d'une fondation ne dit rien de son territoire d'action — beaucoup sont domiciliées à Paris et financent ailleurs. Ensuite le champ d'adresse du registre contient des NOMS DE PARTICULIERS (111 valeurs sans aucun mot de voirie) : la ville est publiée, l'adresse jamais |
| montant de la dotation | 0 | tout le monde — mais la donnée n'existe pas | IMPOSSIBLE : aucun montant ne figure dans ce jeu. Ni dotation, ni budget, ni ressources, ni subventions chiffrées. C'est le manque principal, et il est écrit sur /ce-qui-manque |
Les six limites
- « En défaut » n'est pas un jugement. C'est un état administratif ; le registre ne dit pas s'il s'agit d'un retard ou d'une défaillance.
- Aucun montant. Dotation, budget, ressources et subventions chiffrées sont absents du jeu.
- Aucune adresse, aucun dirigeant. Le champ d'adresse contient des noms de particuliers : nous ne le publions pas.
- Aucun projet financé. Le registre dit ce qu'un organisme peut financer, jamais ce qu'il a financé.
- Aucun contact. Ni courriel, ni téléphone, ni site : le registre n'en publie pas.
- 11 organismes sans page de département, sous le seuil de 3 — ils restent comptés dans tous les totaux.
Source : ministère de l'Intérieur — Registre national des fonds et fondations (RNF), millésimes du 2026-08-01 et du 2026-05-21. Licence Ouverte v2.0 (Etalab). Traitement du 2026-08-19.